MITSUBISHI XPANDER 1.5 GLS MANUAL 2021
| Jenis Kendaraan | Mitsubishi |
| Body | Compact |
| DAIHATSU GRANMAX 1.5 AC PS 2024 | MITSUBISHI XPANDER 1.5 GLS MANUAL 2021 |
| Jarak Tempuh (KM) | 130mi |
| Bahan Bakar | Bensin |
| Tahun | 2021 |
MITSUBISHI XPANDER 1.5 GLS MANUAL 2021
| Jenis Kendaraan | Mitsubishi |
| Body | Compact |
| DAIHATSU GRANMAX 1.5 AC PS 2024 | MITSUBISHI XPANDER 1.5 GLS MANUAL 2021 |
| Jarak Tempuh (KM) | 130mi |
| Bahan Bakar | Bensin |
| Tahun | 2021 |
Listing statistics for: